آذر ۱۵, ۱۴۰۳ ۷:۰۳ ب٫ظ
گزارش عملکرد یکساله کمیته آموزش دوره نهم
عملکرد کمیته آموزش سندیکا از ابتدای فعالیت دوره نهم تا کنون | ||||||
۱- برگزاری ۸ دوره آزمونهای مدیران و تکنسینهای فنی به طور منظم در سراسر کشور | ||||||
آزمونهای برگزار شده | تاریخ آزمون | استانهای شرکت کننده در آزمون | تعداد استانهای شرکت کننده درآزمون | تعداد تکنسینهای شرکت کننده در آزمون | تعداد مدیران فنی شرکت کننده در آزمون | تعداد کل شرکت کنندگان |
۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | تهران، خراسان ضوی، چهارمحال و بختیاری، یزد | ۴ | ۲۱ | ۱۳ | ۳۴ | |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | تهران، مازندران، قم، گیلان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، اردبیل، خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی | ۱۱ | ۸۱ | ۵۵ | ۱۳۶ | |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | مازندران، قم، گیلان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، اردبیل، خوزستان، خراسان شمالی، فارس، زنجان، یزد | ۱۱ | ۱۰۵ | ۵۷ | ۱۶۲ | |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قم، کردستان، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد | ۱۷ | ۱۲۱ | ۷۳ | ۱۹۴ | |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، ایلام، قم، کردستان، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد، کهکیلویه و بویر احمد، کرمان، آذربایجان شرقی | ۲۱ | ۱۴۹ | ۹۲ | ۲۴۱ | |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | تهران، آذربایجان شرقی، همدان، بوشهر، کرمانشاه، خراسان رضوی، یزد، ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، مازندران، البرز، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، فارس | ۱۶ | ۱۲۸ | ۸۰ | ۲۰۸ | |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | اردبیل، آذربایجان شرقی، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، فارس، کرمانشاه، هرمزگان، یزد، گیلان، تهران، قم، چهارمحال و بختیاری، گلستان، البرز، مازندران، همدان، کرمان | ۱۹ | ۱۰۲ | ۵۹ | ۱۶۱ | |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | اصفهان، البرز، آذربایجان شرقی، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، مرکزی، هرمزگان، همدان، اصفهان، یزد، کهکیلویه و بویراحمد، گیلان | ۲۲ | ۱۷۱ | ۷۵ | ۲۴۶ | |
جمع کل | ۸۷۸ | ۵۰۴ | ۱۳۸۲ | |||
دوره های برگزار شده | ۲-برگزاری ۱۸ دوره آموزشی (لیفت دیزاینر مقدماتی، لیفت دیزاینرپیشرفته، آشنایی با نرم افزار محاسبات یکسان آسانسور، آشنایی با اجزای آسانسور هیدرولیکی و طراحی و محاسبات آسانسورهای هیدرولیکی و تعمیر موتور گیربکس و …) | |||||
تعداد شرکت کنندگان | تعداد شرکت کنندگان | |||||
لیفت دیزاینر | مقدماتی | زمستان ۹۶ | ۱۷ | |||
بهار۹۷ | ۱۱ | |||||
تابستان ۹۷ | ۲۱ | |||||
پاییز ۹۷ | ۲۱ | |||||
زمستان۹۷ | ۲۳ | |||||
پیشرفته | زمستان ۹۶ | ۱۳ | ||||
بهار۹۷ | ۱۳ | |||||
تابستان ۹۷ | ۱۰ | |||||
پاییز ۹۷ | ۱۴ | |||||
زمستان۹۷ | ۱۲ | |||||
نرم افزار محاسبات | اولین دوره آموزشی نرم افزار محاسبات | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۲۹ | |||
دومین دوره آموزشی نرم افزار محاسبات | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۲۵ | ||||
سومین دوره آموزشی نرم افزار محاسبات | دوره اول شهریور ۱۳۹۷ | ۲۴ | ||||
چهارمین دوره آموزشی نرم افزار محاسبات | دوره دوم شهریور ۱۳۹۷ | ۱۸ | ||||
پنجمین دوره آموزشی نرم افزار محاسبات | آبانماه ۱۳۹۷ | ۶۲ | ||||
برگزاری سه دوره آموزشی نرم افزار محاسبات در استان اصفهان | بهمن ۱۳۹۷ | ۱۵۰ | ||||
شناخت و آشنایی با اجزای آسانسورهای هیدرولیکی | پاییز ۹۷ | ۷ | ||||
آموزش طراحی آسانسورهای هیدرولیکی | پاییز ۹۷ | ۹ | ||||
تعمیر موتور گیربکس آسانسور | بهار۹۷ | ۱۳ | ||||
جمع کل | ۴۹۲ | |||||
طراحی سوالات آزمون مدیران و تکنسینهای فنی | ۳-برگزاری جلسات جهت تهیه بانک سوالات آزمون مدیران و تکنسین های فنی با حضور آقایان زینعلی، امامی راد، ابراهیم آبادی، کهنسال، قیطاسی، خرمی، بهرامی، یاسان، براتعلی، اسکافی، رمضانعلی، مومنی، خانم چهارمحالی ۳۰۰ نفر ساعت | |||||
۴- تهیه ۱۰ سری سوالات مدیران و تکنسینهای فنی با سرفصلهای ذیل استاندارد ۱-۶۳۰۳ و ۲-۶۳۰۳ مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان ایمنی در آسانسور و پله برقی طراحی و محاسبات |